Pernah merasa bingung dengan banyaknya istilah dan singkatan yang harus dipahami saat kamu ingin memilih line terbaik untuk dipasang di taruhan olahraga? Tenang aja, di sini kami sudah siapkan daftar singkatan paling praktis dan gampang dimengerti yang biasa digunakan di berbagai cabang olahraga seperti NFL, NBA, MLB, NHL, dan sepak bola.
Dengan memahami berbagai istilah ini, kamu bisa lebih percaya diri saat menelusuri statistik olahraga dan tentu saja, bisa bantu kamu mengambil keputusan taruhan yang lebih tepat. Mulai dari istilah yang paling sederhana seperti W/L (Menang/Kalah) sampai ke istilah yang lebih teknis seperti LS (Long Snapper), semua kami jabarkan di sini.
Yuk, kenali semua singkatannya biar gak salah langkah saat pasang taruhan!
Singkatan Umum dalam Dunia Olahraga
Singkatan | Makna |
---|---|
C | Center (tengah) |
CB | Cornerback |
DB | Defensive Back |
DE | Defensive End |
DT | Defensive Tackle |
FB | Fullback |
K | Kicker |
LB | Linebacker |
LS | Long Snapper |
OL | Offensive Lineman |
P | Punter |
QB | Quarterback |
RB | Running Back |
S | Safety |
T | Tackle |
TE | Tight End |
WR | Wide Receiver |
3P | Three-point field goals (tembakan tiga poin) |
Singkatan NBA (Basket)
Singkatan | Makna |
---|---|
Ht | Tinggi badan |
L | Kalah |
n/a | Tidak tersedia |
No. | Nomor jersey |
Pct | Persentase |
PF | Power Forward |
PG | Point Guard |
Pos | Posisi |
Pts | Poin |
R | Rookie (pemain baru) |
Reb | Rebound |
S | Signed (kontrak ditandatangani) |
SD | Pilihan putaran tambahan di draft |
SF | Small Forward |
SG | Shooting Guard |
Stl | Steal (mencuri bola) |
T | Traded (diperdagangkan) |
TO | Turnover (kehilangan bola) |
W | Menang; dilepas tim |
Wt | Berat badan |
A | Assist (umpan sukses) |
Singkatan MLB (Baseball)
Singkatan | Makna |
---|---|
AB | At-bat (giliran pukul) |
AO | Flyout (bola terbang tertangkap) |
App | Penampilan |
AVG | Rata-rata pukulan |
BB | Walk (jalan ke base karena ball) |
BF | Pemukul yang dihadapi |
BK | Balk (kesalahan pitcher) |
BS | Blown Save (gagal menyelamatkan pertandingan) |
CG | Complete Game (pertandingan penuh oleh pitcher) |
CS% | Persentase gagal mencuri base |
DP | Double Play (dua out sekaligus) |
E | Error (kesalahan) |
ER | Run yang dicetak karena pitcher |
ERA | Rata-rata run yang dicetak lawan |
FPCT | Persentase pertahanan |
G | Pertandingan dimainkan |
GF | Pertandingan diselesaikan |
GIDP | Ground Into Double Play |
GO | Groundout (bola menyentuh tanah lalu out) |
GO/AO | Rasio groundout terhadap flyout |
GS | Pertandingan sebagai starter |
GSH | Grand Slam |
H | Hit |
HBP | Dipukul bola |
HLD | Hold |
HR | Home Run |
IBB | Walk sengaja |
INN | Inning yang dimainkan |
IR | Pelari yang diwariskan |
IP | Inning yang dilempar |
L | Kalah |
LOB | Tertinggal di base |
NP | Jumlah lemparan |
O | Out |
OBP | Persentase berada di base |
OFA | Assist dari outfield |
OPS | Gabungan OBP dan SLG |
PA | Kemunculan di plate |
PB | Passed Ball |
PK | Pickoff |
PO | Putout |
QS | Quality Start |
R | Run (skor) |
RBI | Run yang dihasilkan pukulan |
ROE | Mencapai base karena error |
RW | Kemenangan oleh relief pitcher |
SB | Stolen Base |
SB% | Persentase keberhasilan mencuri base |
SV | Save (penyelamatan) |
SVO | Peluang save |
SV% | Persentase save |
SHO | Shutout (tidak memberi skor lawan) |
SO, K | Strikeout |
SH | Sacrifice Bunt |
SF | Sacrifice Fly |
SLG | Persentase slugging |
TB | Total base |
TC | Total peluang |
TP | Triple Play |
UER | Unearned Run |
XBH | Pukulan ekstra base |
WO | Walk-off |
2B | Double |
1B | Single |
3B | Triple |
Singkatan NHL (Hoki Es)
Singkatan | Makna |
---|---|
+/- | Plus-minus |
A | Assist |
C | Center, Kompensasi |
D | Defenseman, Drafted |
DD | Draft dispersal |
ED | Draft ekspansi |
EN | Gol ke gawang kosong |
FA | Pemain bebas |
G | Gol; Goaltender |
GA | Gol kebobolan |
GAA | Rata-rata gol kebobolan |
GF | Gol dicetak |
GP | Jumlah pertandingan |
GPI | Pertandingan yang dimainkan |
GW | Gol kemenangan pertandingan |
Ht | Tinggi badan |
L | Kalah, kiri |
LW | Sayap kiri |
n/a | Tidak tersedia |
No. | Nomor jersey |
Pct | Persentase |
PIM | Hukuman dalam menit |
Pos | Posisi |
PPG | Gol saat power play |
PPP | Poin saat power play |
Pts | Poin |
PtsPG | Poin per pertandingan |
R | Rookie, kanan |
RD | Masuk kembali ke draft NHL |
RT | Seri saat waktu normal |
RW | Sayap kanan |
S | Tembakan |
S% | Persentase tembakan jadi gol |
SD | Pilihan draft tambahan |
SHA | Tembakan yang diterima |
SO | Shutout (tanpa kebobolan) |
SV% | Persentase penyelamatan |
T | Trade; Seri |
UFA | Pemain bebas tanpa batasan |
W | Menang; dilepas |
WD | Draft pengabaian |
Wt | Berat badan |